Opleidingen
Specificatie Opleidingen
- Op alle opleidingen en/of diensten (19%) en artikelen zijn de normale BTW-tarieven van toepassing
- Voor bijna alle opleidingen geldt een minimum aantal van 12
- Voor individueel en kleine groepen gelden andere prijzen.
- Alle opleidingen zijn inclusief cursusmiddelen & leerboeken
- Alle prijzen zijn exclusief BTW, examengeld en catering
|
Code |
Naam | Kwalificatie | Lesuren | Prijs | Leerstof | BTW Tarief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EHBO incl AED | Diploma Eerste Hulp | 18 | €190.00 | Oranje Kruis | 19% |
| 8 | Verbandleer en kleine ongevallen | Aantekening | 8 | €65.00 | Oranje Kruis | 19% |
| 9 | Eerste Hulp aan Kinderen incl Reanimatie/AED | Aantekening/Certificaat | 8 of 16 | €120.00 | Oranje Kruis | 19% |
| 10 | Eerste Hulp bij sportletsels | Aantekening | 8 | €120.00 | Oranje Kruis | 19% |
| 11 | Reanimatie met AED | Diploma Reanimatie (BLS) | 4 | €45.00 | NRR | 19% |
| 12 | Reanimatie / AED | Diploma Reanimatie/AED | 4 | €60.00 | NRR | 19% |
| 13 | Reanimatie Kinderen incl. AED | Diploma Reanimatie aan Kinderen (PBLS) | 4 | €45.00 | NRR | 19% |
| 14 | EHBO voor Rij-instructeurs | Diplomacertificaat met resultatenlijst | 12 | €115.00 | Volgens IBKI Leerdoelen / Oranje Kruis | 19% |
| 15 | EHBO voor Beroepschauffeurs en Taxichauffeurs | Diplomacertificaat en Pas | 8 tot 12 | €115.00 | MOOA | 19% |
| 16 | Bedrijfshulpverlener MOOA | Diploma, certificaten en BHV-pas | 16 | €195.00 | MOOA | 19% |
| 17 | BHV EHBO (LEH) | Diploma | 8 | €115.00 | MOOA | 19% |
| 18 | Brandbestrijding MOOA | Certificaat | 8 | €125.00 | MOOA | 19% |
| 19 | Bedrijfshulpverlener NIBHV | Diploma, certificaten en BHV-pas | 16 | €230.00 | Oranje Kruis/NIBHV | 19% |
| 20 | Brandbestrijding NIBHV | Certificaat | 8 | €135.00 | Brandweer / NIBHV | 19% |
| 21 | Gebruik kleine blusmiddelen | Certificaat | 4 | €90.00 | NIBHV / MOOA | 19% |
| 22 | Preventiemedewerker | Certificaat | 8 | NIBHV / MOOA | 19% | |
| 23 | Basis BHV voor Kinderopvang/dagverblijven | Diploma, certificaten en BHV-pas | 16 | €195.00 | MOOA | 19% |
| 24 | Basis BHV jeugd / welzijnszorg | Diploma, certificaten en BHV-pas | 16 | €195.00 | MOOA | 19% |
| 25 | Opleiding LOTUS | Diploma | Oranje Kruis | 19% | ||
| 26 | N 25 (2) bedrijfshulpverlener NIBHV | CCV | 16 | €230.00 | NIBHv | 19% |
| 27 | N 25 (2) bedrijfshulpverlener MOOA | CCV | 16 | €195.00 | MOOA / Oranje Kruis | 19% |
| 28 | N 7 (2) EHBO | CCV - Oranje Kruis | 18 | €190.00 | Oranje Kruis | 19% |
| 29 | VCA - Basis en VCA-VOL | 16 | 19% | |||
| 30 | Beheerder Brandmeld Installatie | Diploma BBMI | 12 | €298.00 | NIBHV | 19% |

